Coosawattee River At Carters Lake Near Carters
| Stage Color Key | |||||
| 1074 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Monday March 2nd, 2026 11:15 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1071.19 ft | N/A |
| Record | 1099.82 ft | 3208125 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/02/2026 11:15 PM | 1,071.19 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 11:00 PM | 1,071.20 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 10:45 PM | 1,071.16 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 10:30 PM | 1,071.12 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 10:15 PM | 1,071.12 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 10:00 PM | 1,071.17 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 09:45 PM | 1,071.18 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 09:30 PM | 1,071.21 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 09:15 PM | 1,071.24 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 09:00 PM | 1,071.33 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 08:45 PM | 1,071.43 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 08:30 PM | 1,071.57 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 08:15 PM | 1,071.69 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 08:00 PM | 1,071.84 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 07:45 PM | 1,071.97 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 07:30 PM | 1,072.11 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 07:15 PM | 1,072.25 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 07:00 PM | 1,072.35 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:45 PM | 1,072.51 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:30 PM | 1,072.64 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:15 PM | 1,072.75 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 PM | 1,072.80 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 05:45 PM | 1,072.87 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 05:30 PM | 1,072.86 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 05:15 PM | 1,072.85 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 05:00 PM | 1,072.85 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 04:45 PM | 1,072.85 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 04:30 PM | 1,072.84 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 04:15 PM | 1,072.84 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 04:00 PM | 1,072.83 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org


