NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.6 028.8 16:04 09.3 05:26 48.3 00.0 00.00 00.0 01.1 22:12 ENE
02 22.3 041.4 14:09 05.9 07:58 42.6 00.0 00.11 00.2 04.6 16:04 ESE
03 37.3 052.3 16:23 22.1 07:34 27.6 00.0 00.60 00.4 06.9 21:46 SE
04 42.8 051.8 15:42 31.6 00:00 22.1 00.0 00.13 00.2 06.9 00:37 ENE
05 28.4 032.2 16:02 22.8 00:00 36.5 00.0 00.00 00.2 03.5 14:08 NE
06 37.3 053.8 14:55 21.9 07:50 27.6 00.0 00.00 00.5 06.9 14:20 ENE
07 36.2 045.9 16:02 28.2 00:00 28.7 00.0 00.00 00.7 04.6 11:54 NE
08 38.0 055.6 15:18 22.5 07:06 26.9 00.0 00.00 00.3 04.6 14:36 E
09 46.3 063.9 16:06 30.7 06:50 18.7 00.0 00.00 00.8 08.1 11:14 SE
10 51.8 071.1 12:34 33.8 05:20 13.1 00.0 00.00 01.0 09.2 21:33 S
11 52.2 058.8 00:17 40.4 00:00 12.7 00.0 00.78 00.6 08.1 00:13 ESE
12 40.7 055.2 14:08 27.7 07:29 24.3 00.0 00.00 00.3 03.5 15:13 N
13 39.4 057.4 15:51 26.1 07:36 25.6 00.0 00.00 00.3 03.5 15:52 N
14 44.2 059.9 14:21 27.1 07:35 20.8 00.0 00.00 00.6 06.9 14:02 NE
15 50.0 053.6 17:30 46.4 07:45 14.9 00.0 00.91 00.8 09.2 08:53 SE
16 51.4 068.9 15:35 39.9 00:00 13.5 00.0 00.00 00.4 04.6 14:50 S
17 50.1 064.4 14:53 33.1 07:40 14.9 00.0 00.00 00.8 09.2 10:43 SSE
18 57.3 059.4 17:03 52.5 00:38 07.7 00.0 00.00 01.0 10.3 03:56 ESE
19 63.6 071.4 17:21 56.5 02:40 01.3 00.0 00.07 01.0 13.8 14:38 SSE
20 62.7 071.2 12:55 49.8 23:55 02.2 00.0 00.20 01.2 11.5 03:46 SE
21 54.4 070.0 16:04 45.9 00:00 10.5 00.0 00.26 00.4 04.6 23:25 NE
22 35.4 045.9 00:32 25.9 23:56 29.5 00.0 00.00 00.9 09.2 13:56 NE
23 25.1 032.7 15:04 20.7 08:02 39.8 00.0 00.00 01.0 10.3 03:38 NNE
24 33.6 051.4 14:33 19.0 08:06 31.3 00.0 00.00 00.5 08.1 18:23 SE
25 45.4 058.5 00:00 37.9 00:08 19.5 00.0 00.08 01.3 12.7 08:46 S
26 56.2 061.9 16:06 50.9 23:40 08.7 00.0 00.59 00.8 12.7 00:43 NNE
27 54.3 068.4 15:57 40.3 00:00 10.6 00.0 00.07 00.3 05.8 13:43 N
28 49.5 070.5 15:08 33.8 07:16 15.4 00.0 00.00 00.3 04.6 12:01 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.7 (44.3) 71.4 day 19 05.9 day 02 595.6 000.0 03.76 00.6 13.8 day 19 E
Max < 32: 1
Min < 86: 28
Min < 23: 8
Max Rain: 0.91 ON 15-02-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)



