NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 40.8 055.8 14:49 29.5 02:26 24.2 00.0 00.00 00.3 03.5 16:30 ENE
02 45.8 058.3 13:21 35.1 07:08 19.2 00.0 00.16 00.2 03.5 15:44 ENE
03 47.0 055.8 16:28 38.5 00:00 17.9 00.0 00.02 00.1 03.5 11:17 ENE
04 42.3 056.8 16:07 32.0 08:15 22.6 00.0 00.00 00.2 02.3 15:46 ENE
05 46.0 061.5 14:18 30.9 07:54 19.0 00.0 00.00 00.5 09.2 14:20 E
06 51.7 057.4 17:14 41.4 04:43 13.3 00.0 00.00 00.7 09.2 18:18 E
07 53.9 066.0 14:09 44.2 08:20 11.0 00.0 00.00 00.4 04.6 00:39 NE
08 52.9 063.5 15:28 39.9 06:26 12.1 00.0 00.00 00.8 09.2 23:56 ESE
09 59.4 062.4 11:38 58.1 03:09 05.5 00.0 01.33 01.0 10.3 11:36 ESE
10 58.3 063.1 08:28 46.9 23:59 06.7 00.0 03.37 01.0 11.5 07:03 SE
11 36.2 047.1 00:01 26.8 00:00 28.8 00.0 00.00 00.6 05.8 13:13 NE
12 31.4 048.0 16:10 20.1 08:04 33.6 00.0 00.00 00.2 03.5 13:53 E
13 37.7 056.1 16:16 23.5 08:04 27.2 00.0 00.00 00.4 05.8 14:58 ESE
14 42.2 052.2 13:37 30.4 23:55 22.7 00.0 00.02 00.8 10.3 11:13 SE
15 23.1 030.6 00:13 15.1 00:00 41.8 00.0 00.00 00.6 05.8 03:41 NE
16 30.9 047.1 16:12 13.1 06:57 34.0 00.0 00.00 01.2 11.5 15:53 E
17 41.2 047.3 14:25 35.1 00:00 23.7 00.0 00.46 00.6 06.9 00:40 SSW
18 30.1 036.1 14:50 23.7 00:00 34.9 00.0 00.00 00.4 06.9 08:38 ENE
19 29.8 038.8 15:34 21.4 07:32 35.1 00.0 00.00 00.4 04.6 14:30 ENE
20 27.1 037.2 17:06 19.6 07:45 37.8 00.0 00.00 00.3 05.8 13:34 NE
21 34.9 050.0 15:34 18.3 07:16 30.1 00.0 00.02 00.9 09.2 14:47 E
22 41.5 047.7 16:14 38.1 05:55 23.5 00.0 00.09 00.2 03.5 00:21 NNE
23 40.6 054.0 14:30 31.5 00:00 24.3 00.0 00.00 00.2 03.5 14:29 NNE
24 35.5 043.3 14:49 28.9 01:37 29.4 00.0 00.01 01.0 08.1 22:50 E
25 38.5 046.6 12:21 30.7 00:24 26.4 00.0 01.25 01.6 11.5 12:38 SE
26 20.4 032.7 00:51 10.8 23:59 44.6 00.0 00.00 00.7 04.6 13:51 ENE
27 20.6 033.8 15:18 06.6 07:59 44.4 00.0 00.00 00.5 05.8 14:10 ESE
28 29.8 041.5 14:12 20.5 08:05 35.1 00.0 00.00 00.3 03.5 16:12 NE
29 28.8 038.5 16:14 20.5 08:23 36.2 00.0 00.00 00.2 03.5 14:36 NE
30 30.6 046.4 12:36 19.0 06:58 34.4 00.0 00.00 00.1 03.5 15:01 NE
31 17.6 028.9 00:35 11.3 23:37 47.3 00.0 00.00 00.0 02.3 07:59 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.6 (38.2) 66.0 day 07 06.6 day 27 846.6 000.0 06.66 00.5 11.5 day 25 ENE
Max < 32: 2
Min < 86: 31
Min < 23: 12
Max Rain: 3.37 ON 10-01-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 3 (> 0.8in)



